A Hypertherm, empresa mundialmente conhecida pela criação de softwares de corte industrial, apresenta ao setor metalúrgico o Powermax SYNC, um sistema de cortadores a plasma com inteligência integrada e um revolucionário cartucho de peça única. Com a tecnologia, o processo de corte ou goivagem passa a ser muito mais simples, o que amplia a produtividade das empresas.
“Estamos falando de uma tecnologia que chega para revolucionar os sistemas de corte a ar. O Powermax SYNC permite que as empresas tenham menos peças para armazenar e gerenciar. Antes eram cinco, agora é apenas uma”, afirma Edson Urtado, gerente de produtos da Hypertherm Brasil. “Com ele, o tempo exigido para substituir os consumíveis e as máquinas paradas é muito menor”, acrescenta.
O especialista explica que o sistema permite que o trabalho seja realizado com a própria máquina de corte ou goivagem. “É uma solução que torna esse processo mais simples e ágil, já que pode ser realizado mesmo por um profissional sem tanta experiência. Isso garante produtividade e rentabilidade aos nossos clientes”, pontua.
O Powermax SYNC conta com um sistema que reconhece o cartucho automaticamente, sendo capaz de ajustar a corrente de corte máxima e evitar erros de setup, ajustes inadequados ou a escolha dos consumíveis não indicados. Além disso, os cartuchos são codificados por cores de peça única, o que simplifica o estoque, reduz equívocos do operador e o tempo de treinamento. Outro diferencial da tecnologia é a comunicação avançada da tocha, responsável por definir a corrente e o modo de operação corretos, eliminando erros de instalação.
A série Powermax SYNC oferece três sistemas: Powermax65 SYNC, Powermax85 SYNC e Powermax105 SYNC.
Confira as principais diferenças entre esses três sistemas:
Sistema de plasma Powermax65 SYNC | Sistema de plasma Powermax85 SYNC | Sistema de plasma Powermax105 SYNC | |
Sistema a plasma para 20 mm, de nível profissional, oferece definição automatizada de processo e uma plataforma revolucionária de consumível de cartucho para corte manual e mecanizado, além de goivagem. | Sistema a plasma para 25 mm, de nível profissional, oferece definição automatizada de processo e uma plataforma revolucionária de consumível de cartucho para corte manual e mecanizado, além de goivagem. | Sistema a plasma para 32 mm, de nível profissional, oferece definição automatizada de processo e uma plataforma revolucionária de consumível de cartucho para corte manual e mecanizado, além de goivagem. | |
Principais especificações: | |||
Aplicações compatíveis: | Corte por arrasto; Corte e goivagem de alcance estendido; Corte de Fine feature; Corte rente; Goivagem de controle máximo; Goivagem de remoção máxima; Corte mecanizado. | Corte por arrasto; Corte e goivagem de alcance estendido; Corte de Fine feature; Corte rente; Goivagem de controle máximo; Goivagem de remoção máxima; Corte mecanizado. | Corte por arrasto; Corte e goivagem de alcance estendido; Corte de Fine feature; Corte rente; Goivagem de controle máximo; Goivagem de remoção máxima; Corte mecanizado. |
Processos de Corte: | Plasma — ar convencional. | Plasma — ar convencional. | Plasma — ar convencional. |
Faixa de corrente de saída: | 20-65 A. | 25-85 A. | 35-105 A. |
Capacidade de Corte Recomendada: | 20 mm | 25 mm | 32 mm. |
Corte severo: | 32 mm | 38 mm | 50 mm |
Capacidade de perfuração mecanizada: | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Faixa de corte ISO 9013: | 5 | 5 | 5 |
Tensões de entrada: | CSA 200–480 V, 1F, 50/60 Hz CSA 200–600 V, 3F, 50/60 Hz CE/CCC 380 400 V, 3F, 50/60 Hz | CSA 200–480 V, 1F, 50/60 Hz CSA 200–600 V, 3F, 50/60 Hz CE/CCC 380–400 V, 3F, 50/60 Hz | CSA 200–600 V, 3F, 50/60 Hz CE 230–400 V, 3F, 50/60 Hz CE/CCC 380–400 V, 3F, 50/60 Hz |
Saída de kW: | 9 | 12,2 | 16,8 |
Ciclo de trabalho a corrente máxima*: | 50% | 60% | 80% |
Opções de gás de proteção/processo: | Ar, N2, F5 | Ar, N2, F5 | Ar, N2, F5 |
Opções de estilo de tocha: | Tochas manuais Tochas mecanizadas Tochas robóticas Tochas manuais longas | Tochas manuais Tochas mecanizadas Tochas robóticas Tochas manuais longas | Tochas manuais Tochas mecanizadas Tochas robóticas Tochas manuais longas |
Largura do produto: | 233 mm | 233 mm | 274 mm |
Altura do produto: | 430 mm | 430 mm | 508 mm |
Comprimento do produto: | 483 mm | 483 mm | 592 mm |
Peso aproximado sem a tocha e cabos: | 29 kg** | 32 kg** | 45,3 kg** |
* a 40 °C ** inclui tocha e cabo |